Omnibus
BATERIA | Tensão (V) | C20 (Ah) | RC MIN. | CCA -18°C (A) | Peso kg |
B 220 ON D | 12 | 220 | 400 | 1100 | 54 |
B 220 ON E | 12 | 220 | 400 | 1100 | 54 |
B 220 ON DF | 12 | 220 | 400 | 1100 | 54 |
B 220 ON EF | 12 | 220 | 400 | 1100 | 54 |
B 225 ON D | 12 | 225 | 420 | 1150 | 54,5 |
B 225 ON E | 12 | 225 | 420 | 1150 | 54,5 |
B 225 ON DF | 12 | 225 | 420 | 1150 | 54,5 |
B 225 ON EF | 12 | 225 | 420 | 1150 | 54,5 |
Todas las baterías producidas por la empresa Bianchini tienen su calidad certificada por INMETRO. Atendiendo las normas de ABNT, para baterías de plomo ácido y también a CONAMA e IBAMA para el destino final adecuado de las baterías inservibles.
En evolución constante la empresa Bianchini produce y comercializa baterías de automoción para vehículos livianos, pesados, agrícolas y de servicios, trabajando con baterías de automoción de plomo ácido, con líneas convencionales (mantenimiento bajo) y libre (libre mantenimiento), con excelencia de calidad y desempeño, además de ofrecer productos con garantía de 12 meses, todo para darle la mejor atención al cliente.