Camiones
BATERIA | Tensão (V) | C20 (Ah) | RC MIN. | CCA -18°C (A) | Peso kg |
B 150 MD | 12 | 150 | 305 | 800 | 39,0 |
B 150 ME | 12 | 150 | 305 | 800 | 39,0 |
B 150 MDF | 12 | 150 | 305 | 800 | 39,0 |
B 150 MEF | 12 | 150 | 305 | 800 | 39,0 |
B 175 MD | 12 | 175 | 315 | 1.000 | 42,0 |
B 175 ME | 12 | 175 | 315 | 1.000 | 42,0 |
B 175 MDF | 12 | 175 | 315 | 1.000 | 42,0 |
B 175 MEF | 12 | 175 | 315 | 1.000 | 42,0 |
B 180 MD | 12 | 180 | 330 | 1.020 | 42,5 |
B 180 ME | 12 | 180 | 330 | 1.020 | 42,5 |
B 180 MDF | 12 | 180 | 330 | 1.020 | 42,5 |
B 180 MEF | 12 | 180 | 330 | 1.020 | 42,5 |
Todas las baterías producidas por la empresa Bianchini tienen su calidad certificada por INMETRO. Atendiendo las normas de ABNT, para baterías de plomo ácido y también a CONAMA e IBAMA para el destino final adecuado de las baterías inservibles.
En evolución constante la empresa Bianchini produce y comercializa baterías de automoción para vehículos livianos, pesados, agrícolas y de servicios, trabajando con baterías de automoción de plomo ácido, con líneas convencionales (mantenimiento bajo) y libre (libre mantenimiento), con excelencia de calidad y desempeño, además de ofrecer productos con garantía de 12 meses, todo para darle la mejor atención al cliente.